Compare
OnePlus Ace 7 Pro vs Honor Choice T10 vs Philips S7221
Every spec side by side. The better value in each row is marked green.
Most winsOnePlus Ace 7 ProOnePlus Ace 7 Pro: 3 · Honor Choice T10: 1 · Philips S7221: 0 wins
Biggest batteryOnePlus Ace 7 Pro6000 mAh
Fastest chargingOnePlus Ace 7 Pro40W
| 3 of 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Key specs | ||||
| Status | Available · 30 Oct 2026 | Available · 1 May 2026 | Available | |
| Price | — | ≈ 90 EUR | ₹19,499 | |
| Chipset | Dimensity 7100 | Unisoc T615 | Unisoc T8200 | |
| Screen size | 6.9″ | 6.75″ | 6.67″ | |
| Display | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (typical), 800 nits (HBM) | IPS LCD, 90Hz, 450 nits | IPS LCD, 120Hz | |
| Refresh rate | 144Hz | 90Hz | 120Hz | |
| Battery | 6000 mAh | 5000 mAh | 5700 mAh | |
| Charging | 40W | 10W | 25W | |
| Main camera | 48 MP | 13 MP | 64 MP | |
| Selfie camera | 13 MP | 5 MP | 16 MP | |
| RAM | 12/16GB | 3/4GB | 4GB / 6GB / 8GB | |
| Storage | 256GB, 8GB RAM, UFS | 32GB 3GB RAM / 64GB 4GB RAM / 128GB 4GB RAM | 128GB / 256GB | |
| Weight | 221 g | 192 g | 210 g | |
| Water resistance | IP65 | — | — | |
| 5G | Yes | No | Yes | |
| Launch | ||||
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | — | |
| Announced | October 30, 2026 | May 2026 | 2026, Q3 | |
| Status | Available, released October 30, 2026 | Available. Released May 2026 | Available, Released 2026, Q3 | |
| Network | — | — | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| Body | ||||
| Dimensions | 169.4 × 80.5 × 8.2 mm | 168.8 × 78.4 × 8.8 mm | 166 x 77 x 9 mm | |
| Weight | 221g | 192 g | 210 g | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | — | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Nano-SIM | |
| Colours | Orange, Black | — | — | |
| Durability | — | Drop resistant up to 1m | — | |
| Colors | — | Black, Silver | Black, Blue, Gray | |
| Display | ||||
| Display Type | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (typical), 800 nits (HBM) | IPS LCD, 90Hz, 450 nits | IPS LCD, 120Hz | |
| Display Size | 6.9 inches | 6.75 inches | 6.67 inches | |
| Resolution | 1080 × 2340 pixels, approximately 374 ppi | 720 × 1600 pixels | 720 x 1600 pixels | |
| Display Protection | Oleophobic coating | — | — | |
| Screen Protection | — | Aluminosilicate Glass | — | |
| Aspect Ratio | — | — | 20:9 | |
| Pixel Density | — | — | 263 ppi | |
| Screen-to-Body Ratio | — | — | Approximately 84% | |
| Performance | ||||
| Operating System | Android 16 | Android 15 (Go edition) or Android 16 (Go edition) | Android 16 | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7100 (6nm) | Unisoc T615 (12 nm) – Version 1 / Unisoc T610 (12 nm) – Version 2 | Unisoc T8200 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.4GHz Cortex-A78 + 4×2.0GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) – Version 1 / Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) – Version 2 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G57 MP1 – Version 1 / Mali-G52 MP2 – Version 2 | Mali-G57 MC2 | |
| Memory | ||||
| Card Slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (Dedicated Slot) | — | |
| Internal Storage | 256GB, 8GB RAM, UFS | 32GB 3GB RAM / 64GB 4GB RAM / 128GB 4GB RAM | — | |
| Storage Type | — | eMMC 5.1 | — | |
| RAM | — | — | 4GB / 6GB / 8GB | |
| Storage | — | — | 128GB / 256GB | |
| Camera | ||||
| Main Camera | 48MP, f/1.8, wide, PDAF + 8MP, f/2.2, ultrawide | 13 MP, Autofocus | — | |
| Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama | LED Flash | — | |
| Main Camera Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps, Gyro-EIS | 1080p@30fps | — | |
| Rear Camera | — | — | 64MP, Autofocus | |
| Rear Camera Features | — | — | LED Flash | |
| Rear Video | — | — | Yes | |
| Selfie | ||||
| Selfie Camera | 13MP, f/2.2, wide | 5 MP | — | |
| Selfie Features | HDR | — | — | |
| Selfie Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | — | — | |
| Selfie Camera Video | — | 1080p@30fps | — | |
| Front Camera | — | — | 16MP | |
| Front Video | — | — | Yes | |
| Battery | ||||
| Battery Type | Li-Po | Li-Po 5000 mAh | Li-Po | |
| Battery Capacity | 6,000mAh | — | 5700 mAh | |
| Charging | 40W Wired, PD, PPS, PE2.0, UFCS | 10W Wired | 25W Wired | |
| Reverse Charging | — | 2.5W Reverse Wired | — | |
| Audio | ||||
| Loudspeaker | Yes, Stereo Speakers | Yes | Stereo Speakers | |
| 3.5mm Jack | Yes | — | No | |
| 3.5mm Headphone Jack | — | Yes | — | |
| Connectivity | ||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band | Yes | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | Yes | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | |
| NFC | Yes | No | No | |
| Radio | FM Radio | No | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| Features | ||||
| Sensors | Side-mounted Fingerprint, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass | Side-mounted Fingerprint, Accelerometer, Proximity | — | |
| Fingerprint Sensor | — | — | Side-mounted | |
| Other | ||||
| Protection | IP65 dust and water resistance | — | IP64 dust and splash resistance | |
| SAR | 1.44 W/kg (Head), 1.79 W/kg (Body) | — | — | |
| Models | — | BLK-L03, BLK-L09 | — | |


